Tamaño de impresión VS Megapixeles

En blog del fotógrafo encuentro esta muy útil tabla comparativa que nos muestra el tamaño máximo en el que podemos imprimir nuestras fotografías dependiendo de la cantidad de megapixeles que tenga.

Megapíxeles
Tamaño de Impresión (cm)
Tamaño de Impresión (pulgadas)
Precios Tamaño de Impresión (cm) Tamaño de Impresión (pulgadas)
2 MP 13.2 x 10.2 cm 5.2″ x 4″
3 MP 17.3 x 13 cm 6.82″ x 5.12″
4 MP 20.9 x 13.8 cm 8.21″ x 5.44″
6 MP 25.4 x 16.9 cm 10.02″ x 6.67″
8 MP 27.6 x 20.7 cm 10.88″ x 8.16″
10 MP 32.8 x 21.9 cm 12.91″ x 8.64″
12 MP 36.3 x 23.7 cm 14.30″ x 9.34″
16 MP 41.7 x 27.6 cm 16.40″ x 10.88″
20 MP 46.5 x 31 cm 18.3″ x 12.2″
24 MP 50.9 x 34 cm 20.02″ x 13.4″
30 MP 56.9 x 37.8 cm 22.40″ x 14.9″
36 MP 62 x 41.4 cm 24.40″ x 16.3″
44 MP 68.6 x 45.7 cm 27″ x 18″

 

Fuente: blog del fotógrafo