<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DistroGeek</title>
	<atom:link href="http://www.distrogeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distrogeek.com</link>
	<description>Noticias, Tecnología y más... Blog Geek - DistroGeek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Como comprar una Acción de Facebook ( Stock FB )</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/como-comprar-una-accion-de-facebook-stock-fb/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/como-comprar-una-accion-de-facebook-stock-fb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=7038</guid>
		<description><![CDATA[A pocas horas de que Facebook abra su oferta pública de acciones muchos de nosotros buscamos una opción para comprar una acción. Si queremos convertirnos en accionistas tenemos la opción en One Share, en este sitio tenemos la posibilidad de &#8230; <a href="http://www.distrogeek.com/2012/05/como-comprar-una-accion-de-facebook-stock-fb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-stock.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6593" title="facebook-stock" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-stock.jpeg" alt="Facebook Stock" width="640" height="478" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A pocas horas de que <strong>Facebook</strong> abra su oferta pública de acciones muchos de nosotros buscamos una opción para comprar una acción. Si queremos convertirnos en accionistas tenemos la opción en <strong><a title="One Share" href="http://www.oneshare.com/">One Share</a></strong>, en este sitio tenemos la posibilidad de realizar la compra a un costo aproximado de 39 USD + el valor de la acción. Facebook pretende salir al mercado con un costo de acción de 45 USD. El proceso se realiza de manera muy sencilla y el envió lo realizan por FedEx, el proceso de compra y generación del certificado físico toma de 2 a 8 semanas.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/como-comprar-una-accion-de-facebook-stock-fb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que todo CEO debe conocer para dirigir su empresa IT</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/lo-que-todo-ceo-debe-conocer-para-dirigir-su-empresa-it/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/lo-que-todo-ceo-debe-conocer-para-dirigir-su-empresa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[El pasar de Geek apasionado por tu trabajo y convertirte en un el nuevo CEO (Chief Executive Officer &#8211; Gerente General) de tu empresa IT, involucra muchas características de las que debes conocer para poder dirigirla de la mejor manera &#8230; <a href="http://www.distrogeek.com/2012/05/lo-que-todo-ceo-debe-conocer-para-dirigir-su-empresa-it/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasar de Geek apasionado por tu trabajo y convertirte en un el nuevo <strong>CEO</strong> (Chief Executive Officer &#8211; Gerente General) de tu empresa <strong>IT</strong>, involucra muchas características de las que debes conocer para poder dirigirla de la mejor manera y no afectar tanto a tu talento humano o económicamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/ceo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7034" title="ceo" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/ceo.jpg" alt="CEO" width="507" height="337" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Como primer punto en nuestra agenda es conocer el estado de <strong>seguridad de la información</strong> de nuestra empresa, así mantener un nivel necesario para la protección de activos críticos. No queremos que se filtren documentos y poner en riesgo la relación con nuestros clientes. El CEO es quien debe gestionar procesos de seguridad y verificar que se cumplan bajo una revisión constante. No debemos implementarlo y dejarlo de lado porque pueden surgir puntos débiles a lo largo del tiempo. En procesos de seguridad se debe comprometer a la gente relacionada con la tecnología bajo su cargo.</p>
<p style="text-align: justify;">Otros factores que debes tener en cuenta como Gerente General de la Empresa de tu empresa IT son, impulsar una <strong>cultura en tu empresa</strong>. Como claro ejemplo podemos ver el compromiso que tienen los trabajadores en empresas como <strong>Google</strong> o <strong>Facebook</strong>, todo el ambiente en que desempeñan su trabajo día a día y los beneficios con los que cuenta, fomentan una verdadera relación entre el talento humano y la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">No debemos olvidar que nuestra empresa debe tener una buena <strong><a title="Dirección Financiera" href="http://www.iep.edu.es/master-online/direccion-financiera/">dirección financiera</a></strong> si no somos especialistas en este sentido debemos buscar a gente totalmente capacitada en este tema, así dejamos nuestro talento Geek enfocado en nuestras tareas y que la parte económica sea dirigida por un miembro de nuestra empresa con experiencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Como punto final siempre debemos cuidar del nuevo talento que integremos en nuestra empresa, podemos involucrarnos en el proceso de selección y conocer a los postulantes. Recuerda que a quien elijas será el responsable de sacar adelante a la empresa al igual que tu como CEO.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/lo-que-todo-ceo-debe-conocer-para-dirigir-su-empresa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter envía resumen semanal a tu email</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/twitter-envia-resumen-semanal-a-tu-email/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/twitter-envia-resumen-semanal-a-tu-email/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=7028</guid>
		<description><![CDATA[Twitter trae esta nueva opción para poder mantenernos informados, semanalmente envía un correo electrónico con los mejores tweets de la semana. Twitter aún se encuentra realizando pruebas ( por lo que no esta disponible para todos los usuarios ) y &#8230; <a href="http://www.distrogeek.com/2012/05/twitter-envia-resumen-semanal-a-tu-email/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Twitter</strong> trae esta nueva opción para poder mantenernos informados, semanalmente envía un correo electrónico con los mejores tweets de la semana. <strong>Twitter</strong> aún se encuentra realizando pruebas ( por lo que no esta disponible para todos los usuarios ) y quiere mostrar toda la información relevante equivalente al contenido que aparece en la pestaña Discover.</p>
<p><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/twitter_email.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7029" title="twitter_email" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/twitter_email.jpg" alt="Twitter Email" width="660" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si no deseas recibir este tipo de correos en las preferencias del sitio web de Twitter puedes desactivar esta opción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/twitter-envia-resumen-semanal-a-tu-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso gratuito de JavaScript</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/curso-gratuito-de-javascript/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/curso-gratuito-de-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=7023</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Antisacsor ofrece de manera gratuita el Curso JavaScript OnLine, las inscripciones son a partir del día 9 de Mayo hasta el día 31 de Mayo. El inicio del curso es el día 1 de Junio. Recomendado para &#8230; <a href="http://www.distrogeek.com/2012/05/curso-gratuito-de-javascript/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/javascript.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-7024" title="javascript" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/javascript.jpeg" alt="JavaScript" width="280" height="280" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El equipo de <a title="Antisacsor" href="http://www.antisacsor.com/articulo/13/62/curso-gratis-de-javascript-online.html">Antisacsor</a> ofrece de manera gratuita el <strong>Curso JavaScript OnLine</strong>, las inscripciones son a partir del día <strong>9 de Mayo</strong> hasta el día <strong>31 de Mayo</strong>. El inicio del curso es el día <strong>1 de Junio</strong>. Recomendado para todo desarrollador web.</p>
<p><strong>Temario</strong></p>
<ol>
<li>
<p align="left"><strong>Módulo 1</strong></p>
</li>
</ol>
<ul>
<li>
<p align="left">¿Qué es JavaScript?</p>
</li>
<li>
<p align="left">Primer Script en JavaScript</p>
</li>
<li>
<p align="left">Comentarios</p>
</li>
<li>
<p align="left">Secuencias de Escape</p>
</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>
<p align="left"><strong>Módulo 2</strong></p>
</li>
</ol>
<ul>
<li>
<p align="left">Cadenas de Caracteres</p>
</li>
<li>
<p align="left">Arrays</p>
</li>
<li>
<p align="left">Sentencias if-else</p>
</li>
<li>
<p align="left">While</p>
</li>
<li>
<p align="left">For</p>
</li>
<li>
<p align="left">Switch</p>
</li>
</ul>
<ol start="3">
<li>
<p align="left"><strong>Módulo 3</strong></p>
</li>
</ol>
<ul>
<li>
<p align="left">Operadores aritméticos</p>
</li>
<li>
<p align="left">Operadores de asignación</p>
</li>
<li>
<p align="left">Operadores de comparación</p>
</li>
<li>
<p align="left">Operadores lógicos</p>
</li>
</ul>
<ol start="4">
<li>
<p align="left"><strong>Módulo 4</strong></p>
</li>
</ol>
<ul>
<li>
<p align="left">Objeto document</p>
</li>
<li>
<p align="left">Objeto window</p>
</li>
<li>
<p align="left">Objeto screen</p>
</li>
<li>
<p align="left">Fecha y Hora</p>
</li>
</ul>
<ol start="5">
<li>
<p align="left"><strong>Módulo 5</strong></p>
</li>
</ol>
<ul>
<li>
<p align="left">Hacer desaparecer / mostrar un elemento</p>
</li>
<li>
<p align="left">Cambiar contenido de una etiqueta</p>
</li>
<li>
<p align="left">Cambio de atributos a objetos</p>
</li>
<li>
<p align="left">Asignar Clase Css o atributos Css</p>
<p align="left">
</li>
</ul>
<p>Inscripciones: <a title="Antisacsor Moodle" href="http://www.antisacsor.com/moodle">Antisacsor Moodle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/curso-gratuito-de-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Frase del Día CCV</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/la-frase-del-dia-ccv/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/la-frase-del-dia-ccv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Frase]]></category>
		<category><![CDATA[Refran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[No quiero que nadie conozca nuestra magia porque no quiero que nadie la copie. Tim Cook &#8211; CEO Apple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2011/06/frase.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4541" title="Frase del día DistroGeek" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2011/06/frase.jpg" alt="La Frase del Día CCV" width="247" height="239" /></a></h3>
<h3 style="text-align: center;">No quiero que nadie conozca nuestra magia porque no quiero que nadie la copie.</h3>
<p style="text-align: center;">Tim Cook &#8211; CEO Apple</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/la-frase-del-dia-ccv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Macbook Pro con USB 3.0 [Rumor]</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/nuevos-macbook-pro-con-usb-3-0-rumor/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/nuevos-macbook-pro-con-usb-3-0-rumor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=7015</guid>
		<description><![CDATA[Apple sigue trabajando en la siguiente generación de Macbook Pro, como nuevas características que los rumores que se manejan para la presentación en Junio son, la integración de 3 puertos USB 3.0 con transferencias de hasta 5Gbps además se habla &#8230; <a href="http://www.distrogeek.com/2012/05/nuevos-macbook-pro-con-usb-3-0-rumor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Apple</strong> sigue trabajando en la siguiente generación de <strong>Macbook Pro</strong>, como nuevas características que los rumores que se manejan para la presentación en Junio son, la integración de 3 puertos USB 3.0 con transferencias de hasta 5Gbps además se habla de colocar pantallas Retina Display en los equipos, algo que revolucionaría una vez el mercado de los equipos portatiles.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/macbookpro_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7016" title="macbookpro_2" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/macbookpro_2.jpg" alt="Macbook Pro Lados" width="657" height="139" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Según 9to5Mac el proceso de evolución llega a estos nuevos Macbook Pro y se elimina por completo la unidad óptica por lo que los equipos serán aun más pequeños. Se mantendrá la ranura para tarjetas SD y 2 entradas de audio junto al conector MagSafe, Apple incluye 2 puertos Thunderbolt en esta nueva version.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchos detalles indican que su posible presentación se la realice durante el WWDC 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/nuevos-macbook-pro-con-usb-3-0-rumor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Frase del Día CCIV</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/la-frase-del-dia-cciv/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/la-frase-del-dia-cciv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frase del Día]]></category>
		<category><![CDATA[Frase]]></category>
		<category><![CDATA[Refran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=7009</guid>
		<description><![CDATA[Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamín Franklin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2011/06/frase.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4541" title="Frase del día DistroGeek" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2011/06/frase.jpg" alt="La Frase del Día CCIV" width="247" height="239" /></a></h3>
<h3 style="text-align: center;">Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.</h3>
<p style="text-align: center;">Benjamín Franklin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/la-frase-del-dia-cciv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juega Wolfenstein en tu Navegador</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/juega-wolfenstein-en-tu-navegador/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/juega-wolfenstein-en-tu-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[id Software]]></category>
		<category><![CDATA[wolfenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[Debido al gran potencial que JavaScript proporciona ahora podemos tener en nuestro navegador el juego Wolfenstein 3D. Este juego los encontramos de manera gratuita y funciona solo los navegadores de última generación. Este port del juego se lo realiza conmemorando &#8230; <a href="http://www.distrogeek.com/2012/05/juega-wolfenstein-en-tu-navegador/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Debido al gran potencial que <strong>JavaScript</strong> proporciona ahora podemos tener en nuestro navegador el juego <strong>Wolfenstein 3D</strong>. Este juego los encontramos de manera gratuita y funciona solo los navegadores de última generación. Este port del juego se lo realiza conmemorando los 20 desde su creación y viene de la mano de<strong> Id Software</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/wolfensteing_3d.png"><img class="aligncenter  wp-image-7007" title="wolfensteing_3d" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/wolfensteing_3d.png" alt="Wolfensteing 3D Online" width="503" height="451" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Link: <a title="Wolfenstein 3D" href="http://www.codigogeek.com/2012/05/10/wolfenstein-3d-disponible-para-jugar-en-navegadores/">Wolfenstein 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/juega-wolfenstein-en-tu-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Libros de Microsoft Press Gratis [Windows, SQL Server, Office]</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/10-libros-de-microsoft-press-gratis-windows-sql-server-office/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/10-libros-de-microsoft-press-gratis-windows-sql-server-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[La propia editorial Microsoft Press en su blog nos permite descargar de manera gratuita algunos de los títulos más populares de su colección. Muchos de estos 10 libros los podemos descargar en estos formatos: PDF, Mobi (Kindle) y epub. Introducing Microsoft SQL &#8230; <a href="http://www.distrogeek.com/2012/05/10-libros-de-microsoft-press-gratis-windows-sql-server-office/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La propia editorial <strong><a title="Blog Microsoft Press" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2012/05/04/free-ebooks-great-content-from-microsoft-press-that-won-t-cost-you-a-penny.aspx">Microsoft Press</a></strong> en su blog nos permite descargar de manera gratuita algunos de los títulos más populares de su colección. Muchos de estos <strong>10 libros</strong> los podemos descargar en estos formatos: PDF, Mobi (Kindle) y epub.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/microsoft_press.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7002" title="microsoft_press" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/microsoft_press.png" alt="Microsoft Press" width="584" height="529" /></a></p>
<ul>
<li><a title="Introduccing Microsoft SQL Server 2012" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2012/03/15/free-ebook-introducing-microsoft-sql-server-2012.aspx">Introducing Microsoft SQL Server 2012</a></li>
<li><a title="Introducing Microsoft SQL server 2008 R2" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/04/14/free-ebook-introducing-microsoft-sql-server-2008-r2.aspx">Introducing Microsoft SQL server 2008 R2</a></li>
<li><a title="Introducing Windows Server 2008 R2" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2009/10/20/free-ebook-introducing-windows-server-2008-r2.aspx">Introducing Windows Server 2008 R2</a></li>
<li><a title="Understanding Microsoft Virtualization Solutions" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/02/16/free-ebook-understanding-microsoft-virtualization-r2-solutions.aspx">Understanding Microsoft Virtualization Solutions</a></li>
<li><a title="Office 365" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2011/08/17/free-ebook-microsoft-office-365-connect-and-collaborate-virtually-anywhere-anytime.aspx">Office 365</a></li>
<li><a title="First Look Microsoft Office 2010" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/01/20/free-ebook-first-look-microsoft-office-2010.aspx">First Look Microsoft Office 2010</a></li>
<li><a title="Security and Privacy for Microsoft Office 2010 Users" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2012/02/29/free-ebook-security-and-privacy-for-microsoft-office-users.aspx">Security and Privacy for Microsoft Office 2010 Users</a></li>
<li><a title="Deploy Windows 7" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2009/10/16/free-e-book-deploying-windows-7-essential-guidance.aspx">Deploy Windows 7</a></li>
<li><a title="Moving to Microsoft Visual Studio 2010" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/09/13/free-ebook-moving-to-microsoft-visual-studio-2010.aspx">Moving to Microsoft Visual Studio 2010</a></li>
<li><a title="Programming Windows Phone 7" href="http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/10/28/free-ebook-programming-windows-phone-7-by-charles-petzold.aspx">Programming Windows Phone 7</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/10-libros-de-microsoft-press-gratis-windows-sql-server-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad aumentada gracias a Kinect</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/realidad-aumentada-gracias-a-kinect/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/realidad-aumentada-gracias-a-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Kinect sigue aportando nuevas novedades a la realidad aumentada. Anteriormente este tipo de cámara ya se había manipulado para la utilización de mapas topográficos, en esta ocasión el centro ECHO y la Universidad de California han recurrido al mismo método &#8230; <a href="http://www.distrogeek.com/2012/05/realidad-aumentada-gracias-a-kinect/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/kinect_xbox360.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6994" title="kinect_xbox360" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/kinect_xbox360-300x187.jpg" alt="Kinect Control" width="300" height="187" /></a><strong>Kinect</strong> sigue aportando nuevas novedades a la realidad aumentada. Anteriormente este tipo de cámara ya se había manipulado para la utilización de mapas topográficos, en esta ocasión el centro <strong>ECHO</strong> y la <strong>Universidad de California</strong> han recurrido al mismo método pero añadiéndole la variable del agua, consiguiendo un mayor realismo en las imágenes y creando un método más eficiente para realizar los estudios topográficos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto se consigue combinando una cámara con tecnología Kinect, un proyector y la realidad virtual llegando a realizar una llamada caja de arena virtual.  Dentro de la caja de arena el usuario puede amontonar la tierra con sus manos creando montañas o alisando para crear llanuras y diferentes tipos de ríos, recreando el tipo de paisaje topográfico que desee.</p>
<p style="text-align: justify;">Este &#8220;juego interactivo&#8221; abre un mundo de posibilidades para aplicarlo en el mundo de la cultura, como clases relacionadas con el agua y la topografía o como exposición en museos o centros educativos, consiguiendo que el alumno se involucre y pueda comprobar en primera mano las diferentes lecciones de topografía.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/j9JXtTj0mzE?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/j9JXtTj0mzE?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">También aporta un gran avance en el mundo de los juegos, ya que crearía un nuevo escenario para el desarrollo de estos, suprimiendo todo el material real suplementándolo por el mundo virtual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/realidad-aumentada-gracias-a-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Frase del Día CCIII</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/la-frase-del-dia-cciii/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/la-frase-del-dia-cciii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frase del Día]]></category>
		<category><![CDATA[Frase]]></category>
		<category><![CDATA[Refran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distrogeek.com/?p=6990</guid>
		<description><![CDATA[Lo que no te mata, te hace más pequeño Mario Bros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><a href="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2011/06/frase.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4541" title="Frase del día DistroGeek" src="http://static-content.distrogeek.com/wp-content/uploads/2011/06/frase.jpg" alt="La Frase del Día CCIII" width="247" height="239" /></a></h3>
<h3 style="text-align: center;">Lo que no te mata, te hace más pequeño</h3>
<p style="text-align: center;">Mario Bros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distrogeek.com/2012/05/la-frase-del-dia-cciii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas a Photoshop</title>
		<link>http://www.distrogeek.com/2012/05/alternativas-a-photoshop/</link>
		<comments>http://www.distrogeek.com/2012/05/alternativas-a-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosro_ec</dc:creator>
